| મુઅવ્વીઝ મો.યાસીનભાઈ મરેડીયા | 91.11 |
| કાજલબેન ભોજાભાઈ ગમાર | 85.56 |
| રિમ્પલબેન વિજયભાઈ ભગોરા | 85.56 |
| શિફાબેન હિદાયતુલ્લા ચૌધરી | 85.56 |
| અકિલાબેન ઐયુબભાઈ મરેડિયા | 83.33 |
| ભારતીબેન જગદીશભાઈ સોલંકી | 81.11 |
| મહિમાબેન દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ | 81.11 |
| આમેરાબાનુ ઝીકરુંરેહમાન મરેડિયા | 78.89 |
| કૈલાસબેન અરવિંદભાઈ ગમાર | 77.78 |
| આરતીબેન બકાભાઈ ગમાર | 73.33 |
| બિનલબેન હરેશભાઈ ચૌહાણ | 72.22 |
| સ્નેહાબેન અરવિંદભાઈ રાવળ | 71.11 |
| જીગ્નાબેન જયંતિભાઈ તાઈવર | 70.00 |
| ચાંદનીબેન મણાજી પરમાર | 67.78 |
| જયશ્રીબેન જીતુભાઈ વિસાતર | 65.56 |
| નીતાબેન બધુભાઈ ચૌહાણ | 65.56 |
| શીતલબેન જેસંગભાઈ ચૌહાણ | 65.56 |
| ભૂમિકાબેન ગણેશભાઈ ચાવડા | 64.44 |
| પુજાબા અરુણસિંહ ચૌહાણ | 64.44 |
| હેતલબેન નરેશભાઈ પંચાલ | 62.22 |
| સુખીબેન વિરચંદભાઈ જેહાતર | 62.22 |
| સોનલબા અનવરસિહ વાઘેલા | 61.11 |
| સંગીતાબેન છેલાભાઈ ગમાર | 60.00 |
| કનુબા મેતાપસિંહ ડાભી | 58.89 |
| પ્રિયા અશ્વિનકુમાર પ્રજાપતિ | 58.89 |
| દિતીબેન જાલમાભાઈ ભગોરા | 57.78 |
| સુરેશભાઈ કેશાભાઈ પરમાર | 57.78 |
| અંજલીબેન લાલાભાઈ ભગોરા | 56.67 |
| લખીબેન ધનાભાઈ ખરાડી | 54.44 |
| સંજનાબેન પપ્પુભાઈ બુંબડીયા | 54.44 |
| માનસીબેન ડાહ્યાભાઈ પરમાર | 50.00 |
| સપનાબેન રામાભાઈ ભગોરા | 50.00 |
| શિલ્પાબેન સોમાભાઈ ચૌહાણ | 50.00 |
| અપ્રિતાબેન કાંતિભાઈ પરમાર | 47.78 |
| વર્ષાબેન રમેશભાઈ ચાવડા | 44.44 |
| દિલીપકુમાર રમેશભાઈ મકવાણા | 40.00 |
| ધનરાજસિંહ સિદ્ધરાજસિંહ ઠાકોર | 31.11 |
| દિવ્યાબેન અરવિંદભાઈ ત્રિવેદી | 26.67 |
| રિઝવાનભાઈ નિઝામુદીનભાઈ ચૌધરી | 25.56 |
| પ્રકાશભાઈ ફલજીભાઈ ઠાકોર | 17.78 |
| સુજલભાઈ તળશીભાઈ પરમાર | 17.78 |
| મેહુલભાઈ હીરાભાઈ વૈનેગરા | 16.67 |
| રાધાબેન પોપટભાઈ ડાભી | 16.67 |
| જશીબેન જગદીશભાઈ સોલંકી | 15.56 |
| કલ્પેશભાઈ છનાભાઈ પરમાર | 14.44 |
| ભાવેશકુમાર બાબુભાઈ મકવાણા | 13.33 |
| ભરતકુમાર કેશાભાઈ છાપિયા | 11.11 |
| મહમદઇસહાર ઈસ્માઈલભાઈ ચૌધરી | 0.00 |
Post a Comment
0 Comments