એકમ ટેસ્ટ -સામાજિક વિજ્ઞાન તા.૨૫/10/૨૦૨૧ નું પરિણામ
વિષય:સામાજિક વિજ્ઞાન કુલ ગુણ :25 ધો.8 બ
| રિંકુબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ ડામોર (240203134011420014) | 24 |
| ગોમીબેન ભીમાભાઈ આંગારી | 25 |
| ખુશ્બુબેન દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ (240211097011420005) | 24 |
| નેહાબેન અજિતભાઈ તરાલ (240203055011420023) | 24 |
| નિલમબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ (240211101011420018) | 24 |
| સાહેદા હુસેનભાઈ મરેડીયા (240211101011420016) | 24 |
| કિસ્મતબાનુ જાવિદખાન પઠાણ | 24 |
| અઝમતહુસૈન અબ્બાસભાઈ પરબડિયા (240211044031710068) | 23 |
| ચંદ્રીકાબેન મેનાભાઈ દામા (240203022011420025) | 23 |
| કિંજલબેન રૂપાભાઇ બેગડીયા (240211066011420030) | 23 |
| ડિમ્પલબેન શાંતિભાઈ ચૌહાણ (240211101011420019) | 22 |
| સંદીપભાઈ ભીખાભાઈ સોલંકી (240211101011410006) | 22 |
| કાજલબેન નારાયણભાઈ તરાલ | 22 |
| ઇરશાદભાઈ ઇસરાઈલભાઇ ચૌધરી (240211101011410010) | 21 |
| હાદિયાબેન હિફાજુરહેમાન મરેડીયા (240211101011420021) | 20 |
| હેતલબેન રાજેશભાઈ બેગડીયા (240211066011720095) | 20 |
| રેખાબેન ચકુભાઈ ગમાર (240201035011420011) | 20 |
| પાયલબા અરુણસિંહ ચૌહાણ | 20 |
| નિમુબેન લક્ષ્મણભાઈ પારગી 240203055011420032 | 18 |
| મોહમ્મદરઝા અહમદઅલી નાંદોલિયા (240305023071410018) | 17 |
| જયેશ સેંધાભાઈ સોલંકી (240211101011410004) | 15 |
| ખેરુનિસા સબ્બીરસા જુનેજા (240211114011420008) | 15 |
| શર્મિલાબેન બાબુભાઇ ગમાર (240211037011420013) | 14 |
| અંકિત દિનેશભાઈ પરમાર (240211101011410002) | 13 |
| કિશન નથુભાઈ ચાવડા (240211101011410007) | 11 |
| જયદીપભાઈ પ્રકાશભાઈ રાવળ | 7 |
| દશરથ બાબુભાઈ ચૌહાણ (240211101011410001) | 4 |
| રેખાબેન દલાભાઇ વેનેગરા (240211101011420011) | 0 |
| વિક્રમભાઈ કેશાભાઈ ચાવડા (240211101011410008) | 0 |
| રિંકુભાઈ લવજીભાઈ મકવાણા (240211101011420013) |


Post a Comment
0 Comments