તા.24/12/2021 વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ કસોટી પરિણામ
| અલીરાજા મુસ્તુફા જુનેજા | 25 |
| આરતીબેન વિરચંદજી ડાભી | 23 |
| કોમલબેન શાંતિભાઈ ચૌહાણ | 22 |
| સાગરકુમાર ભીખાભાઈ પરમાર | 22 |
| ગીતાબેન રમેશભાઈ ડાભી | 19 |
| અંજલિબેન તેજાભાઈ પરમાર | 17 |
| રીનાબેન ઉદાભાઈ માણસા | 17 |
| તસ્કિનઝાહેરા અહેમદલી નંદોલિયા | 16 |
| સેજલબા વજેસિંહ વાઘેલા | 11 |
|
|
| ભાવનાબેન રામાભાઈ ભગોરા | 10 |
| સેજલબેન કામરાજી સોલંકી | 10 |
| ધરતીબેન જવાનભાઈ ચૌહાણ | 9 |
| રેખાબેન રાજુભાઈ ચૌહાણ | 6 |
| અજમતફાતેમા જાફરઅલી મરેડિયા | 5 |
| રિઝવાન અલી હસનલી મરેડિયા | 4 |
| આરતીબેન કાંતિભાઈ વૈનેગરા | 0 |
| કીર્તિભાઈ જયંતિભાઈ વાઘરી | 0 |
| રાહુલભાઈ ભીખાભાઈ ચૌહાણ | 0 |
| દિપીકાબેન બધુભાઈ ઠાકરડા | 25 |
| જાગૃતિ મનાભાઈ રાવળ | 22 |
| મરહબાબેન હિફજુરહેમાન ચૌધરી | 22 |
| ભાવિકાબેન નરેશભાઈ રાવળ | 21 |
| ભૂમિકાબેન દિનેશભાઈ મકવાણા | 21 |
| શૈલેષ વાઘાભાઈ ચૌહાણ | 19 |
| પૂજાબેન મૂળચંદભાઈ પરમાર | 19 |
| પ્રિયાબેન મૂળચંદભાઈ પરમાર | 16 |
| સાનિયાબેન હાજીશાહ ફકીર | 14 |
| સુરેશભાઈ બળવંતભાઈ ચાવડા | 14 |
| શહાદત હિદાયતુલ્લા ચૌધરી | 11 |
| દિનલ માધુજી સોલંકી | 10 |
| શિફાબેન તૈયબભાઈ ચૌધરી | 9 |
| સાગરભાઈ કેશાભાઈ પરમાર | 8 |
| રીટાબેન ભીખાભાઈ ચૌહાણ | 6 |
| પાર્વતીબેન ચંદુભાઈ ડાભી | 3 |
| જ્યોત્સનાબેન અરજણભાઈ તરાલ | 2 |
| પિંકીબેન રમેશભાઈ વૈનેગરા | 1 |
| સોનલબેન વેલાભાઈ ખરાડી | 1 |
| મંજુબેન કાળુભાઈ ઠાકરડા | 0 |
| મનોજભાઈ અભુભાઈ ચૌહાણ | 0 |
| પીનાબેન સંદિપભાઈ ડાભી | 0 |
| રોહિતકુમાર પ્રતાપજી ચૌહાણ | 0 |
Post a Comment
0 Comments